Kina Besplatni uzorak za proizvođače i dobavljače kineske prozirne polikarbonatne ploče za toplotnu izolaciju sa četiri zida |JIAXING
To može biti odličan način za poboljšanje naših rješenja i usluga.Naša misija bi bila da izgradimo inventivne proizvode za potrošače sa vrhunskim radnim iskustvom za besplatni uzorak za kinesku prozirnu polikarbonatnu toplotnu izolaciju, šuplji lim sa četiri zida, vaš upit bi mogao biti izuzetno dobrodošao plus prosperitetni razvoj koji je dobitan za sve je ono što smo očekivali .
To može biti odličan način za poboljšanje naših rješenja i usluga.Naša misija bi bila da izgradimo inventivne proizvode za potrošače sa vrhunskim radnim iskustvom zaKina polikarbonatna ploča, Polikarbonatni šuplji lim, Naš tržišni udio naših rješenja se značajno povećava svake godine.Ako ste zainteresirani za bilo koji od naših artikala ili želite razgovarati o prilagođenoj narudžbi, slobodno nas kontaktirajte.Radujemo se uspostavljanju uspješnih poslovnih odnosa s novim klijentima širom svijeta u bliskoj budućnosti.Radujemo se vašem upitu i narudžbi.
Sepcifikacija
POVRŠINSKI MATERIJAL | 0,3-1,0 mm PE/PVDF obložen čelični lim/nerđajući čelik/aluminijum čelik/pocinčani čelik |
CORE MATERIAL | 8-30kg/m3 EPS-a |
EFEKTIVNA ŠIRINA | 950/1000mm/1150mm |
DEBLJINA PLOČE | 50mm-200mm |
DUŽINA | po mjeri, obično manje od 11,9 m |
COLOR | bijela siva, plava ili prilagođena prema RAL. Specijalni uzorak također se može pružiti kao kamuflaža, zrno drveta, zrno cigle, itd. |
KARAKTER | toplinska izolacija, vatrootporna, vodootporna |
Boja proizvoda
Dozvoljeno vertikalno opterećenje i termičke performanse poliuretanskog sendvič zidnog panela (dozvoljeni otklon f≤L/200) | ||||||||
S(mm) | W/m2k | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.60 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Napomena: 0,5 mm vanjski čelični lim i 0,4 mm unutrašnji čelik | ||||||||
Dozvoljeni raspon i toplinska vodljivost poliuretanskog krovnog sendvič panela (dozvoljena deformacija f≤L/240) | ||||||||
S(mm) | W/m2k | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
30 | 0.32 | 9.32 | L(m) | 2.60 | 2.30 | 2.08 | 1.91 | 1.72 |
50 | 0.31 | 10.15 | L(m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0.21 | 11.18 | L(m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0.19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3.99 | 3.53 |
120 | 0.16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5.49 | 4.92 | 4.48 | 3.97 |
150 | 0.11 | 14.3 | L(m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Napomena: 0,5 mm vanjski čelični lim i 0,4 mm unutrašnji čelik |
Drugi proizvod
Primjena proizvoda
1) Lako se sklapa i rastavlja nekoliko puta bez oštećenja.
2) Može se slobodno podizati, fiksirati i kombinirati.
3) Otporan na toplotu i vodu.
4) Ušteda troškova i praktičan transport (Svaka kuća od 4 kontejnera može se utovariti u jedan standardni kontejner od 20 stopa)
5) Vijek trajanja može doseći i do 50 godina
6) Možemo pružiti uslugu montaže, nadzora i obuke uz doplatu.
7) Hladnjača, kontejnerska kuća, montažna kuća, kancelarija, hotel, toalet, skladište, radionica, šupa, garaža i tako dalje… To može biti odličan način da poboljšamo naša rješenja i usluge.Naša misija bi bila da izgradimo inventivne proizvode za potrošače sa vrhunskim radnim iskustvom za besplatni uzorak za kinesku prozirnu polikarbonatnu toplotnu izolaciju, šuplji lim sa četiri zida, vaš upit bi mogao biti izuzetno dobrodošao plus prosperitetni razvoj koji je dobitan za sve je ono što smo očekivali .
Besplatan uzorak zaKina polikarbonatna ploča, Polikarbonatni šuplji lim, Naš tržišni udio naših rješenja se značajno povećava svake godine.Ako ste zainteresirani za bilo koji od naših artikala ili želite razgovarati o prilagođenoj narudžbi, slobodno nas kontaktirajte.Radujemo se uspostavljanju uspješnih poslovnih odnosa s novim klijentima širom svijeta u bliskoj budućnosti.Radujemo se vašem upitu i narudžbi.